안녕하세요.
경기도 흥시 PnB입니다.
오늘은 요즘 제가 관심을 가지고 있는 온라인 스타트업에 대해 이야기 해보려고 합니다.
찾아보니 일선 선배들이 낮은 금리를 제시했다.
소상공인 펀드를 통한 종자자금 조달
나는 사업을 운영하면서 동시에 위험을 관리했습니다.
소기업 정책 기금에 대해서도 자세히 설명했습니다.
게시물을 기록하여 알아보기하다.
소상공인 정책자금 공통 지원 자격은
소상공인 보호법에 따른 소상공인 : 상시 근로자 5인 미만 사업장
(제조업, 건설업, 운송업, 광업업 : 상시근로자 10인 미만 기업) 지원 가능
제외 업종은 연예, 연예, 전문업, 금융, 보험, 부동산 등이다.
소상공인정책자금 세부지원요건
| 중소기업특별펀드 | (직접 대출) 조작직원이 10명 미만인 소규모 자영업자 | |
| 성장촉진기금 | (직접 대출) 3년 이상의 회사 역사, 자동화 장비 도입 및 운영 소개하고 있거나 소개하고 싶은 소상공인 | |
| (대리대출) 3년 경력 더 작은 상인 | ||
| 스마트펀드 | (직접 대출) ① 스마트팩토리 확산·확산에 참여하는 기업, 지능형 기술·장비를 활용한 기업, 온라인 커뮤니케이션 신규매출 중소기업 ② 소상공인 100년, 창업 100년, “중소기업 혁신육성사업”이라 칭함 지정된 연도 이후 3년 이내에 대출을 신청한 기업은 “혁신형 중소기업”에 해당 ③ 기타 사회적경제기업, 수출중소기업, 토종창업자, 강소기업, 신창업 아카데미 관련 펀드를 시행하는 기업 |
|
| 투자 전 프라이빗 매칭론 | (직접대출) 중소기업진흥공단이 선정한 전문기관을 통한 투자지원 예비투자확인서를 취득하여 취득한 소상공인 |
|
| 일반경영안정기금 | ||
| 일반 기금 | (대리대출) 창업경력 3년 미만의 소상공인 | |
| 신규 창업 아카데미 연계펀드 | (직접대출) 최근 1년 이내 창업아카데미 졸업 후 해당 품목으로 창업한 소상공인 | |
| 행정안정기금 특별기금 | ||
| 소상공인과 전통시장펀드 | (직접대출) 민간금융 이용에 어려움을 겪고 있는 신용도가 낮은 소상공인 | |
| 스페셜 펀드에 다시 도전 | (직접 대출) ① 재창업을 준비하거나 초기에 있는 소상공인 ② 채권추심위원회의 채권회수위원회 또는 법원의 개인회생상환계획 승인으로 6개월 이상 최근 3년 이내 상환을 완료했거나 성실하게 상환하고 있는 소상공인 |
|
| 비상경영안정기금 | (대리대출) “재해중소기업(중소기업)확인서”를 발급받은 소상공인. | |
| 장애인 기업 지원 기금 | (대리대출) 장애인복지카드(국가유공자증(또는 증서)) 또는 장애인운용증 장애가 있는 소기업 소유주(또는 사업체) |
|
| 위기지역 지원금 | (대행자금) 고용위기지역(고용노동부 지정), 산업위기대응특구(산업부 지정), 조선현장 지역경제 위기 우려하는 지역 소상공인 |
|
| 청년 고용 관련 기금 | (대리대출) ① 창업경력 3년 미만의 청년 소상공인(만 39세 미만) ② 정규직 과반수 이상 고용(39세 미만) 최근 1년 동안 최소 1명의 청년 근로자를 고용한 중소기업 |
또한 위 각 정책자금에 적용되는 금리가 적용됩니다.
다 다르게 적용되지만 펀드별 대출금리를 살펴보면,
2023년 펀드별 대출금리
| 기금의 분류 | 기본 | 첨가물 | 이자율 |
| 신규 창업 아카데미 연계펀드 | 4.04% | +0.6%p | 연간 4.64% |
| 특별펀드 재도전(’23~) | 고정 비율 | 연 3.00% | |
| 소상공인과 전통시장펀드 | 고정 비율 | 연 2.00% | |
| 중소기업특별펀드 | 4.04% | +0.6%p | 연간 4.64% |
| 성장동력펀드(자동화시설) | 4.04% | +0.4%p | 연간 4.44% |
| 스마트펀드 | 4.04% | +0.2%p | 연간 4.24% |
| 투자 전 프라이빗 매칭론 | 4.04% | +0.2%p | 연간 4.24% |
| 일반 기금 | 4.04% | +0.6%p | 연간 4.64% |
| 장애인 기업 지원 기금 | 고정 비율 | 연 2.00% | |
| 위기지역지원금(고용위기지역, 산업위기관리특구, 조선입지소상공인) | 고정 비율 | 연 2.00% | |
| 청년일자리 연계기금(’22~) | 고정 비율 | 연 2.00% | |
| 성장촉진기금 | 4.04% | +0.4%p | 연간 4.44% |
| 비상경영안정기금(재해피해 중소기업) | 고정 비율 | 연 2.00% | |
| 비상경영안정기금(특수재난지역 소상공인) | 고정 비율 | 연 1.50% | |
이자가 적용됩니다.
그렇다면 현재 사용 가능한 2023년 3월
정책자금을 보면 대출금리와 한도
2023년 3월 현재 소상공인 펀드 접수 일정 안내
| 직접 대출 |
중소기업특별펀드(등록마감) | 제조업에 종사하는 소상공인 | 기본 +0.6%p (변화) |
1억원 (장비 5억원) |
| 성장촉진기금(등록마감) | 자동화 기술 도입(예정) 3년 이상의 영업경력을 가진 소상공인 |
기본 +0.4%p (변화) |
2억원 | |
| 스마트펀드 (등록마감) |
똑똑한 중소기업, 혁신적인 중소기업, 사회적 경제 기업, 강력한 중소기업 오너이자 로컬 크리에이터 |
기본 +0.2%p (변화) |
1억원 (장비 5억원) |
|
| 신사업창업아카데미 제휴 펀드(등록마감) |
사관학교 졸업 후 1년 이내 소규모 비즈니스 시작 |
기본 +0.6%p (변화) |
1억원 | |
| 중소기업/전통시장 펀드 | 저신용 소상공인(744점 이하) | 2.0%(고정) | 3000만원 | |
| ‣ 접수기간 : 3.6(월) 09:00 ~ 3.10(금) 18:00 * 소상공인 및 전통시장펀드 3.20(월) 접수 ‣ 신청방법 : (장비)온라인 신청 / (장비)지역센터 방문 |
||||
* 예산소진시 조기마감
국가예산으로 편성하다 보니 조기마감될 가능성이 크다.
현재 3월에는 소상공인과 전통시장펀드만 정책자금을 받을 수 있다.
접수가 가능합니다.
소상공인 및 전통시장펀드의 현재 자금조달 조건보다
– 대출한도 : 단일기업 또는 법인당 3천만원 이내
– 지원횟수 : 연 1회
– 대출금리 : 연 2% 고정금리
– 대출기간 : 5년(2년 무상환 후 3년 분할상환)
– 상환방식 : 유예기간 후 상환기간 동안 매월 균등분할상환
* 전액 또는 일부 임의(조기)상환 가능, 조기상환 위약금 없음
4월이면 정치자금 조달 가능성이 다시 열린다.
이번 달 정책자금을 사용하지 않은 사업자라면
4월에 또 다른 기회를 찾아라
사업을 운영하는 좋은 방법인 것 같습니다.
앞으로도 계속해서 정부정책자금을 기록하겠습니다.
오늘도 부족한 글 읽어주셔서 감사합니다.
우리는 부동산 투자, 정책 및 통찰력을 함께 공유합니다.
https://blog.naver.com/dolbagae0809
경기도 신혼부부와 시인의 투자역사
부동산 경매와 공매도를 시작으로 투자와 분석을 바탕으로 다양한 파이프라인 형성을 따라가며 시간과 경제적 자유를 꿈꾸고 계획하는 자본주의 세계에 입문하는 30대 신혼부부를 위한 블로그.
blog.naver.com



